※表示価格はすべて税抜でございます。 | ||
月間仕訳数 | 記帳・会計入力 | 証憑整理 |
50仕訳 | 5,000円/月 | 3,000円/月 |
100仕訳 | 10,000円/月 | 5,000円/月 |
150仕訳 | 14,000円/月 | 6,500円/月 |
200仕訳 | 18,000円/月 | 8,000円/月 |
250仕訳 | 22,000円/月 | 9,000円/月 |
300仕訳 | 26,000円/月 | 10,000円/月 |
300仕訳以上 | 別途お見積り | |
※使用会計ソフト(弥生会計、Freee会計、わくわく財務会計)
|
経理代行サービス内容 | 経理代行サービス料金(税抜) |
記帳 | 10,000円/~100仕訳 |
給与計算 | 6,000円/2,000円×3名 |
請求書発行 | 10,000円/~10件 |
支払予定表の作成 | 5,000円/~20件 |
売掛金管理 | 5,000円/~10件 |
ネットバンキング |
20,000円/~10件 |
月額(基本料金) | 56,000円 |
年間売上高 | 記帳・会計入力(+税務質問) | 申告代行(年額) | 証憑整理 |
1,000万円未満 | 25,000円/月 | 100,000円~150,000円 | 5,000円/月 |
3,000万円未満 | 30,000円/月 | 120,000円~180,000円 | 8,000円/月 |
5,000万円未満 | 35,000円/月 | 140,000円~210,000円 | 10,000円/月 |
1億円万円未満 | 50,000円/月 | 200,000円~3000,000円 | 15,000円/月 |
1~3億円未満 | 80,000円/月 | 320,000円~480,000円 | 20,000円/月 |
3億円以上 | 別途お見積り | ||
※使用会計ソフト(弥生会計、Freee会計、わくわく財務会計) |